作者:admin 發布時間:2020-11-12 15:21 瀏覽次數 :
項目 / 型號 | 2X-15B | 2X-70B | 2X-100B | 備注 | ||||
抽氣速率(L/S) | 15 | 70 | 100 | |||||
極限壓力(關氣鎮) | ≤6X10-2 Pa | |||||||
極限壓力(開氣鎮) | ≤1.33 Pa | |||||||
電機功率(kw) | 1.5 | 5.5 | 7.5 | |||||
電機轉速(r/min) | 935 | 935 | 935 | |||||
泵主軸轉速(r/min) | 470 | 360 | 360 | |||||
噪音(dB) | ≤75 | ≤86 | ≤90 | |||||
工作溫度(°C) | ≤75 | |||||||
溫升(°C) | ≤40 | |||||||
油量(L) | 1.5 | 5 | 5 | |||||
重量 (Kg) | 160 | 360 | 360 | |||||
吸氣口徑 | 50 | 90 | 90 | |||||
三角皮帶規格、尺寸 | B1702 | B1702 | ||||||
三角皮帶數量 | 4 | 4 | ||||||
外形尺寸 |
長 | 66 | 96 | 113 | ||||
寬 | 44 | 76 | 74 | |||||
高 | 56 | 76 | 69 | |||||
冷卻水耗量(L/min) | ≈1.5 | ≈1.5 | ≈1 |